Tres Marías
En la comunidad de Tres Marías la participación de los habitantes fue de lo más nutrido ya que para esta elección se registraron 10 planillas, las cuales quedaron integradas por los ciudadanos que se precisan enseguida:
Planilla | Propietario | Suplente | |
Rosa | Luis Javier Peralta González | María Azucena Montesinos López | |
Verde | Jorge Luis Hernández Cortés | Emilio Pio Chavarría | |
Naranja | Enrique Montesinos Briseño | Carlos Dolores Sosa | |
Amarilla | Federico Romero Martínez | Jorge Aguilar Martínez | |
Morada | Nazario González Sandoval | Samantha Vázquez Meza | |
Blanca | Juan Carlos Montesinos Puebla | Aldo Manuel Barrientos Ramírez | |
Azul | Noel Félix Pedroza Pedroza | Marco Antonio Puebla de los Santos | |
Negra | Isaías Jaime Vázquez Pérez | Eduardo Puebla Esquivel | |
Café | Casimiro Gama Tovar | Reynaldo Reyna Martínez | |
Roja | Miguel Ángel Domínguez Muñoz | Martin Cruz García |
La elección se llevó a cabo el día 13 de marzo, en un ambiente de tranquilidad, durante la jornada electoral que fue de las 9:00 a las 15:00 horas, se obtuvieron los siguientes resultados.
Planilla | Resultado de la votación |
Rosa | 309 |
Verde | 104 |
Naranja | 182 |
Amarilla | 181 |
Morada | 246 |
Blanca | 174 |
Azul | 15 |
Negra | 91 |
Café | 88 |
Roja | 50 |
Votos Nulos | 17 |
Total de boletas extraídas de la urna | 1,457 |
Con base en lo anterior, el candidato ganador fue Nazario González Sandoval de la planilla rosa con 309 votos.
the_time('j F Y, G:i')?> | Adminimpepac