Tetecalita
En la localidad de Tetecalita, se registraron 6 planillas las cuales se integraron por:
| Planilla | Propietario | Suplente | |
| Verde | Arnulfo Navarro Martínez | José Manuel Martínez Martínez | |
| Rosa | Jorge Soriano García | Narcizo Octaviano Linares | |
| Azul | David Luna Hernández | Juan Virto Martínez | |
| Naranja | José Luis Berastegui Idarza | Jorge Zaragoza Flores | |
| Roja | Marcelo Navarro Martínez | Rodrigo Juárez Ramírez | |
| Blanca | José Guadalupe Solís Adame | Gaspar Vences Jaime | |
La jornada electoral se desarrolló el día 20 de marzo de 2016, conforme a la convocatoria aprobada por el ayuntamiento con fecha 15 de febrero de 2016, en un horario de las 8:00 a las 17:00 horas, obteniéndose los siguientes resultados:
| Planillas | Resultado de la votación |
| Verde | 252 |
| Rosa | 187 |
| Azul | 137 |
| Naranja | 450 |
| Roja | 145 |
| Blanca | 9 |
| Votos Nulos | 8 |
| Total de boletas extraídas de la urna | 1,188 |
Con base en lo anterior, el candidato ganador fue C. José Luis Berastegui Idarza de la planilla naranja con 450 votos.
the_time('j F Y, G:i')?> | Adminimpepac




Candidatas y Candidatos Conóceles
Informes del Pleno del CEE
Convenios IMPEPAC