Otilio Montaño
En la Colonia Otilio Montaño se registraron 6 planillas para la elección de Ayudante Municipal, las cuales quedaron integradas como se muestra enseguida:
| Planilla | Propietario | Suplente |
| 1 | Efrén Zagal Rodríguez | Agustín Rivera García |
| 2 | Jesús Martínez Moreno | Yolanda Molina de Jesús |
| 3 | Jorge Miranda Hernández | Teresa de Jesús Hernández Diego |
| 5 | Juan Manuel Mejía Luna | Juana Ramírez Sánchiz |
| 6 | David Vargas Navarrete | Jorge Quinto Iglesias |
| 7 | Floriberta Muñoz Damián | Rosalía Pérez Robles |
El día de la elección fue el 20 de marzo, durante la cual se instaló una Mesa Receptora de Votación que recibió los sufragios que se muestran enseguida:
| Planilla | Resultado de la votación |
| 1 | 225 |
| 2 | 446 |
| 3 | 51 |
| 5 | 80 |
| 6 | 246 |
| 7 | 143 |
| Votos Nulos | 25 |
| Total de boletas extraídas de la urna | 1,216 |
Con base en lo anterior, el candidato ganador fue Jesús Martínez Moreno de la planilla 2 con 446 votos, quién estará desempeñando el cargo a partir del 1° de abril del 2016.
the_time('j F Y, G:i')?> | Adminimpepac




Candidatas y Candidatos Conóceles
Informes del Pleno del CEE
Convenios IMPEPAC