Lomas del Carril
En la colonia Lomas del Carril se registraron 10 planillas para la elección de Ayudante Municipal, las cuales quedaron integradas como se muestra enseguida:
| Planilla | Propietario | Suplente |
| 1 | José Luis Lugo Cuevas | Regina Sánchez Mancines |
| 2 | Francisco De Jesús Palacios Sotelo | Viridiana Prado Bustos |
| 3 | Rafael Nava Aguilar | Fernanda Rodríguez Valentín |
| 4 | Adriana Guadarrama Ramírez | José Daniel Flores Mondragón |
| 5 | Noé José Juan Sánchez Caspeta | Eusebio Ruiz Tovar |
| 6 | Jesús Jorge Prado García | Jaqueline Juárez Espinosa |
| 7 | Blanca Estela Arroyo López | Roberto Carvajal González |
| 8 | Rosa Gabriela Rivas Villa | Abigail Gómez Cortes |
| 9 | Froylan Rivera Martínez | Jesús Salazar Ortiz |
| 10 | Héctor Villamil Burgos | María Del Pilar Reyes Juárez |
El día de la elección fue el 20 de marzo, durante la cual se instalaron cinco Mesas Receptoras de Votación que en el horario comprendido de las 9:00 a las 16:00 horas recibieron en urnas los sufragios de más de 1,600 ciudadanos. Los resultados se muestran enseguida:
| Planilla | Resultado de la votación |
| 1 | 147 |
| 2 | 113 |
| 3 | 594 |
| 4 | 300 |
| 5 | 147 |
| 6 | 66 |
| 7 | 148 |
| 8 | 28 |
| 9 | 39 |
| 10 | 69 |
| Votos Nulos | 33 |
| Total de boletas extraídas de la urna | 1,684 |
Con base en lo anterior, el candidato ganador fue Rafael Nava Aguilar de la planilla 3 con 594 votos, quién estará desempeñando el cargo a partir del 1° de abril del 2016.
the_time('j F Y, G:i')?> | Adminimpepac




Candidatas y Candidatos Conóceles
Informes del Pleno del CEE
Convenios IMPEPAC