Bugambilias
En la Colonia Bugambilias se registraron 5 planillas para la elección de Ayudante Municipal, las cuales quedaron integradas como se muestra enseguida:
Planilla | Propietario | Suplente |
1 | Lucas Ramón Ramos Díaz | Yuriana Labra Carvajal |
2 | Liliana Valenciano Rincón | Roberto Vázquez Martínez |
3 | Marco Antonio Lagunas Fenton | Silvia Ocampo Linares |
4 | Martiniano Rodríguez Linares | Arturo Rodríguez Figueroa |
5 | Carlos Augusto Martínez Rangel | Maricela Salgado Hernández |
El día de la elección fue el 20 de marzo, durante la cual se instaló una Mesa Receptora de Votación que recibió los sufragios que se muestran enseguida:
Planilla | Resultado de la votación |
1 | 206 |
2 | 37 |
3 | 32 |
4 | 55 |
5 | 86 |
Votos Nulos | 5 |
Total de boletas extraídas de la urna | 421 |
Con base en lo anterior, el candidato ganador fue Lucas Ramón Ramos Díaz de la planilla 1 con 206 votos, quién estará desempeñando el cargo a partir del 1° de abril del 2016.
the_time('j F Y, G:i')?> | Adminimpepac